ZHR800
Specifications
LxLxH (mm) | 1725 x1000 x1140 | |
Poids | 320 | |
Largeur de coupe (mm) | 800 | |
Hauteur de coupe (mm) | 30-80 | |
Vitesse | Vitesse | HST |
(Km/h) | F (L) 0-4.5 (H) 0-7.5/ R (L) 0-2.6 (H) 0-4.5 | |
Moteur | Marque | HONDA |
Modèle | GX390 |
DEMONSTRATION VIDEO
ZHR800
Specifications
LxLxH (mm) | 1725 x1000 x1140 | |
Poids | 320 | |
Largeur de coupe (mm) | 800 | |
Hauteur de coupe (mm) | 30-80 | |
Vitesse | Vitesse | HST |
(Km/h) | F (L) 0-4.5 (H) 0-7.5/ R (L) 0-2.6 (H) 0-4.5 | |
Moteur | Marque | HONDA |
Modèle | GX390 |
DEMONSTRATION VIDEO